Lens Inventory
63 lenses
| Maker | Model | Focal Length ▲ | Aperture | Weight | Year | Specs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJINON | XF 8mm F3.5 R WR | 8mm | f/3.5 | 215g | 2023 | WR | |
| FUJINON | XF 8-16mm F2.8 R LM WR | 8-16mm | f/2.8 | 805g | 2018 | WR LM | |
| FUJINON | XF 10-24mm F4 R OIS | 10-24mm | f/4 | 410g | 2013 | OIS | |
| FUJINON | XF 10-24mm F4 R OIS WR | 10-24mm | f/4 | 385g | 2020 | WR OIS | |
| SIGMA | 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary | 10-18mm | f/2.8 | 250g | 2023 | WR | |
| TAMRON | 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | 11-20mm | f/2.8 | 335g | 2023 | WR | |
| SIGMA | 12mm F1.4 DC | Contemporary NEW | 12mm | f/1.4 | 235g | 2025 | WR | |
| FUJINON | XC 13-33mm F3.5-6.3 OIS NEW | 13-33mm | f/3.5 | 130g | 2026 | OIS | |
| FUJINON | XF 14mm F2.8 R | 14mm | f/2.8 | 235g | 2012 | ||
| FUJINON | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 15-45mm | f/3.5 | 136g | 2018 | OIS | |
| SIGMA | 15mm F1.4 DC | Contemporary NEW | 15mm | f/1.4 | 225g | 2026 | WR | |
| FUJINON | XF 16mm F1.4 R WR | 16mm | f/1.4 | 375g | 2015 | WR | |
| FUJINON | XF 16mm F2.8 R WR | 16mm | f/2.8 | 155g | 2019 | WR | |
| FUJINON | XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | 16-50mm | f/2.8 | 240g | 2024 | WR LM | |
| FUJINON | XF 16-55mm F2.8 R LM WR | 16-55mm | f/2.8 | 655g | 2015 | WR LM | |
| FUJINON | XF 16-55mm F2.8 R LM WR II | 16-55mm | f/2.8 | 410g | 2024 | WR LM | |
| FUJINON | XF 16-80mm F4 R OIS WR | 16-80mm | f/4 | 440g | 2019 | WR OIS | |
| FUJINON | XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS | 16-50mm | f/3.5 | 195g | 2013 | OIS | |
| FUJINON | XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 16-50mm | f/3.5 | 195g | 2015 | OIS | |
| SIGMA | 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | 16mm | f/1.4 | 405g | 2022 | WR | |
| SIGMA | 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary NEW | 16-300mm | f/3.5 | 615g | 2025 | WR OIS LM | |
| SIGMA | 17-40mm F1.8 DC | Art NEW | 17-40mm | f/1.8 | 530g | 2025 | WR LM | |
| TAMRON | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17-70mm | f/2.8 | 525g | 2023 | WR OIS | |
| FUJINON | XF 18mm F1.4 R LM WR | 18mm | f/1.4 | 370g | 2021 | WR LM | |
| FUJINON | XF 18mm F2 R | 18mm | f/2 | 116g | 2012 | ||
| FUJINON | XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 18-55mm | f/2.8 | 310g | 2012 | OIS LM | |
| FUJINON | XF 18-120mm F4 LM PZ WR | 18-120mm | f/4 | 460g | 2022 | WR LM | |
| FUJINON | XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 18-135mm | f/3.5 | 490g | 2014 | WR OIS LM | |
| SIGMA | 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | 18-50mm | f/2.8 | 285g | 2022 | ||
| TAMRON | 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | 18-300mm | f/3.5 | 620g | 2023 | WR OIS LM | |
| FUJINON | XF 23mm F1.4 R | 23mm | f/1.4 | 300g | 2013 | ||
| FUJINON | XF 23mm F1.4 R LM WR | 23mm | f/1.4 | 375g | 2021 | WR LM | |
| FUJINON | XF 23mm F2 R WR | 23mm | f/2 | 180g | 2016 | WR | |
| FUJINON | XF 23mm F2.8 R WR NEW | 23mm | f/2.8 | 90g | 2025 | WR | |
| SIGMA | 23mm F1.4 DC DN | Contemporary | 23mm | f/1.4 | 335g | 2023 | WR | |
| FUJINON | XF 27mm F2.8 | 27mm | f/2.8 | 78g | 2013 | ||
| FUJINON | XF 27mm F2.8 R WR | 27mm | f/2.8 | 84g | 2021 | WR | |
| FUJINON | XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | 30mm | f/2.8 | 195g | 2022 | WR LM | |
| SIGMA | 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | 30mm | f/1.4 | 275g | 2022 | WR | |
| FUJINON | XF 33mm F1.4 R LM WR | 33mm | f/1.4 | 360g | 2021 | WR LM | |
| FUJINON | XF 35mm F1.4 R | 35mm | f/1.4 | 187g | 2012 | ||
| FUJINON | XF 35mm F2 R WR | 35mm | f/2 | 170g | 2015 | WR | |
| FUJINON | XC 35mm F2 | 35mm | f/2 | 130g | 2020 | ||
| FUJINON | XF 50mm F1.0 R WR | 50mm | f/1 | 845g | 2020 | WR | |
| FUJINON | XF 50mm F2 R WR | 50mm | f/2 | 200g | 2017 | WR | |
| FUJINON | XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | 50-140mm | f/2.8 | 995g | 2014 | WR OIS LM | |
| FUJINON | XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS | 50-230mm | f/4.5 | 375g | 2013 | OIS | |
| FUJINON | XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 50-230mm | f/4.5 | 375g | 2015 | OIS | |
| FUJINON | XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 55-200mm | f/3.5 | 580g | 2013 | OIS LM | |
| FUJINON | XF 56mm F1.2 R | 56mm | f/1.2 | 405g | 2014 | ||
| FUJINON | XF 56mm F1.2 R APD | 56mm | f/1.2 | 405g | 2014 | ||
| FUJINON | XF 56mm F1.2 R WR | 56mm | f/1.2 | 445g | 2022 | WR | |
| SIGMA | 56mm F1.4 DC DN | Contemporary | 56mm | f/1.4 | 280g | 2022 | WR | |
| FUJINON | XF 60mm F2.4 R Macro | 60mm | f/2.4 | 215g | 2012 | ||
| FUJINON | XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 70-300mm | f/4 | 580g | 2021 | WR OIS LM | |
| FUJINON | XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | 80mm | f/2.8 | 750g | 2017 | WR OIS LM | |
| FUJINON | XF 90mm F2 R LM WR | 90mm | f/2 | 540g | 2015 | WR LM | |
| FUJINON | XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 100-400mm | f/4.5 | 1375g | 2016 | WR OIS LM | |
| SIGMA | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | 100-400mm | f/5 | 1135g | 2023 | WR OIS | |
| FUJINON | XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | 150-600mm | f/5.6 | 1605g | 2022 | WR OIS LM | |
| TAMRON | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | 150-500mm | f/5 | 1725g | 2023 | WR OIS LM | |
| FUJINON | XF 200mm F2 R LM OIS WR | 200mm | f/2 | 2265g | 2018 | WR OIS LM | |
| FUJINON | XF 500mm F5.6 R LM OIS WR | 500mm | f/5.6 | 1335g | 2024 | WR OIS LM |
MF Manual Focus · WR Weather Resistant · OIS Optical Image Stabilization · LM Linear Motor